
Hydraulique Cone Crasseur
Hydraulique cylindre gege-e è bló nú wegɔ ɔ, atɔngɔ ɔ kpodo ɖagbeɖagbe lɛ kpo
HP100 – HP800 sín kpɔ́ndéwú nú nǔ e ɖò tɛntin-sín syɛnsyɛn jɛ syɛnsyɛn jí lɛ é
Nǔ e è sixu sɔ́ dó bló do ɔ na lɛ é: C1 ɖaxó ɖé, C2 ɖaxó ɖé, M tɛntin tɔn, F1 ɖagbe ɖé kpo F2 ɖaxó ɖé kpo
Nuɖuɖu sín hunhun nɔ bɛ́sín 33 mm jɛ 450 mm jí, bɔ fí e é nɔ tɔ́n sín é nɔ bɛ́sín 6 mm jɛ 51 mm jí
Hlɔnhlɔn tɔn nɔ bɛ́sín 45 jɛ 1200 t/h jí kpo hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖó te é sín 90 jɛ 630 kW kpo
É nyɔ́ nú granite, basalte, tɔsisa sín awinnya, calcaire, ganvɔ kpo ganvɔ kpo
È bló nú hlɔnhlɔn e ɖò te é‚ xúxú nǔ e è sɔ́ fɛ́n dó bló é‚ alɔcyɔnmɛji hydraulique tɔn kpodo agbǎn ɔ sín ɖaxó e è nɔ hɛn ɖ'ayi é kpo
HP series multi-cylindre hydraulique cone crusher ɔ, è nɔ zán hwɛhwɛ nú granite, basalte, tɔsisa sín awinnya, calcaire, ganvɔ, ganvɔ kpo nǔ ɖevo e byɔ ɖɔ è ni jla nǔ lɛ ɖó é, hlɔnhlɔn ɖaxó ɖiɖó kpo nǔɖiɖó e nɔ ɖò te kpɔ́n mɛ lɛ é kpo. È nɔ zán ɖò azɔ̌xwé e nɔ bló awinnya lɛ é, azɔ̌xwé e nɔ xò kɔ́ lɛ kplé lɛ é mɛ, kɔ́ e è nɔ bló é kpo nǔ e è nɔ zán dó gbá ali lɛ é kpo mɛ. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ ɖó dogbó alɔkpa e mɛ è nɔ ɖu nǔ ɖè é, ɖaxó e è nɔ na nǔɖuɖu mɛ é, ɖaxó e è nɔ tɔ́n sín mɛ é jí, nǔ e è byɔ é, hlɔnhlɔn e nǔ ɔ ɖó é, hlɔnhlɔn e é nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo hlɔnhlɔn e è nɔ zán dó xò nǔ kplé é bǐ kpo jí, é nyí kpɔ́ndéwú ɔ sín nyikɔ alǒ hlɔnhlɔn mɔ̌to ɔ tɔn kɛɖɛ jí ǎ.

HP Série Cone Crusher Paramètres Gbɔn Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ
| Nùɖé | Paramɛtɛrɛ / Tinmɛ |
|---|---|
| Nǔ alɔkpa | Cylindre gěgě-kɔ́nu hydraulique |
| Kpɔ́ndéwú taji lɛ | HP100‚ HP200‚ HP300‚ HP400‚ HP500‚ HP800 |
| Do alɔkpa lɛ | C1 Gbɔn Gbɔn, C2 Gbɔn, M Tɛntin, F1 Ɖiɖe, F2 Ɖiɖe |
| Nuɖuɖu Akpáxwé Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Tɔn | 33 jɛ 450 milimɛtlu |
| Akpáxwé e è sú é sín ɖaxó | 20-352 milimɛtlu |
| Nǔ e è nɔ tɔ́n sín mɛ é sín ɖaxó kpɛví bǐ | 6-38 milimɛtlu |
| Nǔwukpikpé | 45–1200 t/h |
| Hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ é | 90-630 kW |
| Akpáxwé Gbɔn Gbɔn | Secondaire crushing, tertiaire, crushing fine |
| Nǔ e è na zán lɛ é | Granite, basalte, tɔsisa sín awinnya, calcaire, gan, ganvɔ, awinnya syɛnsyɛn |
| Nǔ e è nɔ zán hwɛhwɛ lɛ é | Aggrégat de carrière, crussement des mines, sable fabricé, agrégat de construction de routes |
Nǔ taji lɛ wɛ nyí .do ɔ sín alɔkpa, nuɖuɖu sín ɖaxó, fí e é nɔ tɔ́n sín é sín ɖaxó, hlɔnhlɔn kpo hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖó te é kpo. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na gbéjé nǔ enɛ lɛ kpɔ́n ɖó kpɔ́, ɖó kpɔ́ndéwú nǔkún-yiya tɔn ɖokpo ɔ sixu bló bɔ è na ɖó nǔwukpikpé vovo lɛ kpo nǔ e è nɔ bló lɛ é sín ɖaxó vovo kpo ɖò dogbó vovo lɛ kpo fí e è nɔ tɔ́n sín é kpo glɔ́.

HP Series Cone Crusher sín Nǔjlɛdonǔwu lɛ
| Nùjlɛdonǔwu | Do alɔkpa | Nuɖuɖu Akpáxwé Nuhunhun Gbɔn (mm) | Akpáxwé e è sú é sín ɖaxó (mm) | Min Tɔn sín Gbɔn (mm) | Nǔwukpikpé (t/h) | Hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ é (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP100 | C1 Gbɔn Gbɔn Gbɔn | 175 | 140 | 19 | 45–100 | 90 |
| HP100 | C2 Gbɔn | 125 | 105 | 13 | 45–100 | 90 |
| HP100 | M Tɛntin . | 100 | 70 | 10 | 45–100 | 90 |
| HP100 | F1 Gbɔn | 71 | 50 | 9 | 45–100 | 90 |
| HP100 | F2 Nǔ ɖagbe ɖé | 33 | 20 | 6 | 45–100 | 90 |
| HP200 | C2 Gbɔn | 235 | 190 | 19 | 65–250 | 160 |
| HP200 | M Tɛntin . | 171 | 120 | 16 | 65–250 | 160 |
| HP200 | F1 Gbɔn | 150 | 95 | 13 | 65–250 | 160 |
| HP200 | F2 Nǔ ɖagbe ɖé | 116 | 70 | 8 | 65–250 | 160 |
| HP300 | C1 Gbɔn Gbɔn Gbɔn | 265 | 230 | 25 | 85–440 | 220 |
| HP300 | C2 Gbɔn | 240 | 210 | 20 | 85–440 | 220 |
| HP300 | M Tɛntin . | 190 | 150 | 15 | 85–440 | 220 |
| HP300 | F1 Gbɔn | 145 | 105 | 11 | 85–440 | 220 |
| HP300 | F2 Nǔ ɖagbe ɖé | 120 | 80 | 8 | 85–440 | 220 |
| HP 400 | C1 Gbɔn Gbɔn Gbɔn | 360 | 290 | 30 | 135–625 | 315 |
| HP 400 | C2 Gbɔn | 310 | 250 | 25 | 135–625 | 315 |
| HP 400 | M Tɛntin . | 260 | 196 | 20 | 135–625 | 315 |
| HP 400 | F1 Gbɔn | 182 | 110 | 13 | 135–625 | 315 |
| HP 400 | F2 Nǔ ɖagbe ɖé | 135 | 90 | 10 | 135–625 | 315 |
| HP500 | C1 Gbɔn Gbɔn Gbɔn | 370 | 330 | 38 | 200–790 | 400 |
| HP500 | C2 Gbɔn | 320 | 290 | 28 | 200–790 | 400 |
| HP500 | M Tɛntin . | 245 | 210 | 22 | 200–790 | 400 |
| HP500 | F1 Gbɔn | 180 | 130 | 13 | 200–790 | 400 |
| HP500 | F2 Nǔ ɖagbe ɖé | 150 | 95 | 10 | 200–790 | 400 |
| HP800 | C1 Gbɔn Gbɔn Gbɔn | 450 | 352 | 38 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | C2 Gbɔn | 373 | 298 | 32 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | M Tɛntin . | 340 | 275 | 25 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | F1 Gbɔn | 280 | 230 | 16 | 265–1200 | 630 |
| HP800 | F2 Nǔ ɖagbe ɖé | 235 | 150 | 10 | 265–1200 | 630 |
Nǔwukpikpé sín akwɛ́ lɛ wɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖé lɛ. Nǔ e nɔ tɔ́n sín mɛ tawun é nɔ sín nǔ ɔ sín syɛnsyɛn wu, nǔɖuɖu ɔ sín tɛnmɛ, jɔhɔn ɔ, ninɔmɛ avɔ ɔ tɔn, dò alɔkpa ɔ, fí e é nɔ tɔ́n sín é, nǔɖuɖu ɔ sín linlin e ɖò te é kpo nǔ e è nɔ kpɔ́n ɖò dò é kpo wu.
Nǔwukpikpé e è ɖó é sɔgbe xá ɖaxó e è nɔ tɔ́n sín é
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e ɖò taji hugǎn lɛ é dó ayi mɛ. Hwɛhwɛ ɔ, fí e è nɔ ɖè nǔ tɔ́n ɖè é kpɛví ɖé nɔ ɖè nǔ ɖagbeɖagbe lɛ tɔ́n, amɔ̌, é sixu ɖè nǔ e è nɔ bló lɛ é kpò, bo lɛ́ zɔ́n bɔ è na hɛn nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ ɔ na lɛ é gblé d’eji. Hwɛhwɛ ɔ, fí e è nɔ tɔ́n sín é ɖaxó ɖé nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó nǔwukpikpé hugǎn, amɔ̌, nǔ e è na bló gudogudo tɔn é sixu byɔ ɖɔ è ni gbéjé kpɔ́n alǒ lɛ́vɔ xúxú.
| Nùjlɛdonǔwu | 6 mm | 8 mm | mm 10 | milimɛtlu 13 | milimɛtlu 16 | milimɛtlu 19 | 22 milimɛtlu | 25 mm | milimɛtlu 32 | 38 mm | 45 milimɛtlu | milimɛtlu 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP100 | 45–55 | 50–60 | 55–70 | 60–80 | 70–90 | 75–95 | 80–100 | 90–115 | 100–150 | - | - | - |
| HP200 | - | 65–85 | 90–125 | 110–150 | 135–180 | 150–195 | 160–210 | 170–225 | 190–235 | 210–250 | - | - |
| HP300 | - | 85–120 | 115–140 | 150–185 | 180–220 | 200–240 | 220–260 | 235–290 | 250–320 | 300–380 | 350–440 | - |
| HP 400 | - | - | 135–180 | 190–230 | 225–275 | 250–320 | 270–350 | 295–380 | 290–375 | 355–490 | 410–565 | 460–625 |
| HP500 | - | - | 200–250 | 230–290 | 280–350 | 320–400 | 345–430 | 370–460 | 405–535 | 445–605 | 510–700 | 580–790 |
| HP800 | - | - | 265–340 | 320–425 | 285–510 | 425–540 | 470–605 | 495–740 | 545–800 | 600–945 | 690–1050 | 785–1200 |
Cellules blanches nɔ xlɛ́ ɖɔ è kún nɔ zán ɖaxó e è nɔ tɔ́n sín mɛ é nú kpɔ́ndéwú enɛ ɖò tavo paramɛtɛrɛ e è na é mɛ ó. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na lɛ́ lin tamɛ dó dò alɔkpa e mɛ è ɖè é, fí e è na gbà nǔ ɖè é kpo tuto nǔ kpɔ́n kpɔ́n tɔn ɔ kpo jí.
Lee è na xà nǔ taji lɛ gbɔn é .
| Paramɛtɛrɛ | Tinmɛ Tɔn . | Nǔ E Wu É Ðò Taji É |
|---|---|---|
| Do alɔkpa | Xɔ e mɛ è nɔ gbà nǔ ɖè é sín ɖiɖe, ɖi gǒflɛ́mɛ, tɛntin tɔn alǒ kpɛví | É nɔ ɖɔ lee è na yí nǔɖuɖu gbɔn é kpo lee è na bló nǔ gudogudo tɔn ɔ gbɔn é kpo |
| Nuɖuɖu Akpáxwé Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Tɔn | Nǔɖuɖu ɖaxó ɖé ɖò ninɔmɛ e ɖò nuvo-kpá é glɔ́ | É nɔ d’alɔ bɔ è nɔ gbéjé nǔ e è na ɖu lɛ é kpɔ́n |
| Akpáxwé e è sú é sín ɖaxó | Nuɖuɖu ɖagbe ɖagbe ɖevo lɛ | É nɔ hɛn lè wá nú nǔɖiɖó syɛnsyɛn kpo agban e ɖò xɔ ɔ mɛ é kpo |
| Nǔ e è nɔ tɔ́n sín mɛ é sín ɖaxó kpɛví bǐ | Nǔ e è nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ è ni bló é kpɛví hugǎn ɔ | É nɔ kpɔ́n ɖɔ è sixu ɖó nǔ ɖagbeɖagbe ɔ sín ɖaxó à jí . |
| Nǔwukpikpé | Nǔ e è na tɔ́n sín mɛ é sín tɛnmɛ ɖò ninɔmɛ e jɛxa lɛ é mɛ | È ɖó na gbéjé nǔ e è zán lɛ é kpo lee è na tɔ́n sín é kpo kpɔ́n |
| Hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖó tɛn tɔn mɛ é | Mɔto ɔ sín hlɔnhlɔn sín tito | É nɔ wà nǔ dó hlɔnhlɔn nina mɛ wu, agban kpinkpɛn kpo azɔ̌xwé ɔ sín tito kpo wu |
È ɖó na xà tavo paramɛtɛ́ɛ tɔn ɔ ɖi tuto mɛɖesunɔ tɔn ɖé ɖɔhun, é nyí ɖi kɛ́n e ɖò vo lɛ é ǎ. Nǔɖuɖu sín ɖaxó, dogbó alɔkpa kpo fí e è nɔ tɔ́n sín é kpo ɖó na sɔgbe xá yeɖée cobɔ è na gbéjé nǔwukpikpé ɔ kpɔ́n ganji.
Sɛ́n e nɔ w’azɔ̌ ɖò kɔ́nu hydraulique tɔn mɛ é
Nǔgbododó azɔ̌wiwa tɔn hydraulique cone crusher tɔn jinjɔn compression kpo kɔ́nu laminé kpo jí. Hwenu e é ɖò azɔ̌ wà wɛ é ɔ, mɔ̌to ɔ nɔ dɔn hǔn ɔ sín hǔn kpo hǔn eccentrique ɔ kpo. Alɔ eccentrique ɔ nɔ zɔ́n bɔ kɔ́nu e ɖò yiyi wɛ é nɔ ɖò xixo wɛ lɛlɛ̌ dó hwǐ taji ɔ. Enyi manta ɔ sɛkpɔ kɔ́lu ɔ, nǔ lɛ nɔ xúxú bo nɔ gbà. Enyi manta ɔ sɛ̀ tɛn ɔ, nǔ e è xúxú lɛ é nɔ sɛ̀ tɛn yì dò bo nɔ byɔ fí e è xúxú ɖè bɔ d’ewu é.
| Afɔ Azɔ̌wiwa Tɔn | Azɔwiwa Gbɔn Gbɔn | Tinmɛ Technique tɔn |
|---|---|---|
| Nuɖuɖu nina mɛ | Nǔ lɛ nɔ gosin xɔ ɔ ta bo nɔ byɔ mɛ . | Nuɖuɖu ɔ sín ɖaxó kpodo nuɖuɖu ɔ sín syɛnsyɛn kpo nɔ wà nǔ dó agban e ɖò xɔ ɔ mɛ é wu |
| Mɔvement eccentrique | Manche eccentrique nɔ dɔn cone e ɖò yiyi wɛ é | É nɔ bló bɔ è nɔ vɔ́ nǔ lɛ hɛn xúxú |
| Kplékplé Kplékplé | Nǔ lɛ nɔ xúxú ɖò manteau kpo concave kpo tɛntin | Nǔ taji e nɔ ɖè ɖaxó ɔ kpò é |
| Laminate de crussement | Hwàn kpɛví kpɛví lɛ nɔ t’afɔ yeɖée jí . | É nɔ d’alɔ bɔ è nɔ bló bɔ nǔ kpɛví kpɛví lɛ nɔ cí ganji bo nɔ lɛ́ xúxú nǔ ganji |
| Hydraulique sín jlɛjininɔ | Système hydraulique nɔ jla fí e è nɔ tɔ́n sín é ɖó | É nɔ d’alɔ bɔ è nɔ kpɔ́n nǔ e è bló é sín ɖaxó |
| É ɖè | Nǔ e jɛxa lɛ é nɔ tɔ́n sín dò . | Nǔ e nɔ tɔ́n sín mɛ é nɔ sín fí e è nɔ tɔ́n sín é sín ɖaxó, dò ɔ kpo lee è nɔ na nǔɖuɖu mɛ gbɔn é kpo wu |
Bo na dó sixu w’azɔ̌ ganji ɔ, è ɖó na gɔ́ xɔ ɔ mɛ ganji. Nuɖuɖu e ma sɔgbe ǎ é, akwɛ e è nɔ sú zɛ xwé wu é, nǔ e mɛ sìn ɖè é alǒ dogbó e è ma sɔ́ ganji ǎ é sixu ɖè nǔwukpikpé ɔ kpò bo lɛ́ zɔ́n bɔ è na hɛn nǔ gblé dó mɛ wu.

Akpáxwé taji e ɖò mɔ̌to e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é mɛ é
Nǔwiwa ɖé sín .kɔ́nu hydraulique cylindre gègě-é nɔ ganjɛ hlɔnhlɔn e ɖò xɔgbigbázɔ́ ɔ mɛ é wu, ɖiɖe e ɖò xɔgbigbázɔ́ ɔ mɛ é, nǔwiwa eccentrique tɔn, hlɔnhlɔn hydraulique tɔn kpo hlɔnhlɔn e è nɔ zán dó bló ami na é kpo wu.
| Akpáxwé Taji | Azɔwanú | Nǔnywɛ Xójlawema |
|---|---|---|
| Kadre taji ɔ | É nɔ nɔ gudo nú nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é | É byɔ ɖɔ è ni syɛn ganji bo lɛ́ zán macinu lɛ ganji |
| Afɔ taji ɔ | É nɔ nɔ gudo nú kplékplé kɔ́nu e ɖò yiyi wɛ é tɔn . | É ɖó na nɔte ɖò agban kpinkpɛn glɔ́ |
| Kɔnu e nɔ sɛ̀ tɛn é | É nɔ bló nǔ e nɔ nyí eccentrique é | É nɔ wà nǔ dó hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo lee xɔ ɔ mɛ nɔ w’azɔ̌ gbɔn é kpo wu |
| Mantelu | Mi dó avɔ e è sɔ́ ɖó kɔnu e ɖò yiyi wɛ é jí é | È sɔ́ sɔgbe xá nǔ e è zán é kpo dò alɔkpa e mɛ é ɖè é kpo |
| Concave / Gannu Liner | Liner fixe e nɔ bló xɔ e mɛ è nɔ gbà nǔ ɖè é | E nɔ w'azɔ kpodo mantelu kpo bo nɔ ɖu ɖo ɖiɖe ɖiɖe ji |
| Avɔ e nɔ cí nǔ vovo ɖɔhun é | É nɔ dɔn kɔnu sín yiyi | É nɔ wà nǔ dó hǔn mɛtɔn wu, hwɛhwɛ kpo lee è nɔ gbà nǔ gbɔn é kpo wu |
| Cylindres hydrauliques | Nɔ gudo nú jlɛjininɔ kpo alɔcyɔnmɛji agban zɛ xwé wu tɔn kpo | E ɖo taji nu tramp ɖetɔn kpodo do ɔ sin ɖiɖe kpo |
| Nǔ e è nɔ dó ami dó mɛ é | É nɔ na amì nǔ e ɖò yiyi wɛ lɛ é . | Amì sín zozo, hlɔnhlɔn kpo mimɛ̌jininɔ kpo ɖó na nɔ kpɔ́n |
| Système de conduite | É nɔ sɔ́ hlɔnhlɔn mɔ̌to ɔ tɔn jó nú mɔ̌to ɔ | Mɔto ɔ sin hlɔnhlɔn kpodo hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nu ɔ yi ɔ kpo ɖo na sɔgbe . |

Nǔ e nyɔ́ ɖò HP Series sín kɔ́n xúxú lɛ mɛ é
HP Series Cone Crushers nɔ nyí nǔ e è nɔ zán ɖò linlin e nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó hlɔnhlɔn syɛnsyɛn é, è nɔ hɛn hlɔnhlɔn e è nɔ ɖè tɔ́n é ɖó te é kpo azɔ̌ syɛnsyɛn e è sixu ɖeji dó wutu tɔn é kpo mɛ. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è ma sixu hɛn gblé ǎ é dó ayi mɛ, bo na lɛ́ d’alɔ bɔ è na yawu ɖè xɔ ɔ mɛ sín xɔ ɔ mɛ. Laminated compression crushing nɔ bló bɔ ɖiɖe nǔ kpɛví kpɛví lɛ tɔn nɔ nyɔ́ hugǎn, bɔ è nɔ lɛ́ bló bɔ è nɔ hɛn nǔ kpɛví kpɛví lɛ ɖó mimɛ̌ jí, bɔ tɛnmɛ tɛnmɛ e mɛ è nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖè lɛ é nɔ zɔ́n bɔ nǔ kpɛví kpɛví lɛ nɔ kpé nukún dó nǔ e è byɔ ɖò mɛ wu lɛ é wu. Nǔ e è nɔ jla ɖó ɖò fí e è nɔ tɔ́n sín é mɛ é nɔ zɔ́n bɔ é nɔ bɔwǔ bɔ è na sɔgbe xá nǔ e è nɔ kpɔ́n ɖò dò é kpo nǔ e è nɔ bló ɖò vivɔnu lɛ é kpo. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ hydraulique kpo lubrication kpo é dó ayi mɛ, bo na lɛ́ bló bɔ è na zán nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ liner é ganji, lobo na lɛ́ bló bɔ è na kpé nukún dó nǔ lɛ wu ganji.
Nǔwukpikpé e è byɔ é wɛ nyí ɖɔ è ni sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ
| Nǔwukpikpé e è byɔ é | Alixlɛ́mɛ kpɔ́ndéwú tɔn e sixu tíìn é | Nǔ e jí è na vɔ́ nǔ gbéjé kpɔ́n dó é |
|---|---|---|
| 45–100 t/h | HP100 | É nyɔ́ nú azɔ̌ kpɛví kpɛví e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é alǒ nǔ kpɛví kpɛví lɛ |
| 65–250 t/h | HP200 | É sɔgbe nú agbǎgbá e ɖò tɛntin -e tɔ́n é kpodo awinnya syɛnsyɛn-e sín linlin lɛ kpo |
| 85–440 t/h | HP300 | É nɔ cyɔn alɔ nǔ e è nɔ tɔ́n sín mɛ é tɛntin bo nɔ lɛ́ ɖó dogbó gègě jí |
| 135–625 t/h | HP 400 | É nyɔ́ nú -hlɔnhlɔn ɖaxó - wegɔ ɔ alǒ atɔngɔ ɔ xúxú |
| 200–790 t/h | HP500 | É nyɔ́ nú agbǎn ɖaxó ɖaxó lɛ kpo linlin e nɔ hɛn nǔ gblé dó dò mɛ lɛ é kpo |
| 265–1200 t/h | HP800 | É sɔgbe nú hlɔnhlɔn ɖaxó-e nɔ tɔ́n sín mɛ é |
Bǎ e mɛ nǔwukpikpé ɔ gbló ada ɖè é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ é ɖò taji hugǎn ɖɔ è ni gbéjé ɖaxó e è nɔ tɔ́n sín é kpo dò ɔ sín alɔkpa kpo kpɔ́n. É ɖò mɔ̌ có, è sixu zán kpɔ́ndéwú ɖokpo ɔ kpo tuto xɔgbigbá tɔn vovo lɛ kpo, amɔ̌, nǔ e è bló é sín ɖaxó, nǔ e è nɔ bló é kpo nǔ e è nɔ dó bló nǔ ɔ na é kpo na nyí ɖokpo ɔ ǎ.
Lee È Na Sɔ́ Nǔ E Nɔ Fɔ́n Nǔ Ðò Hydraulique É Ðagbe É Gbɔn É
Hwenu e è ɖò nǔ jlɛ́ dó nǔ wu wɛ é ɔ .Hydraulique Cone Crasseur Sànǔ e è na cyan lɛ é ɔ, è ɖó na bɛ́sín .ninɔmɛ azɔ̌wiwa tɔn sín dobanúnǔé nyɔ́ hú akwɛ alǒ hlɔnhlɔn mɔ̌to tɔn kɛɖɛ.
| Nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ sɔ́ mɛ é | Nǔ E È Na Ðɔ É . | Nǔ E Wu É Ðò Taji É |
|---|---|---|
| Nǔ alɔkpa | Granite, basalte, calcaire, ore, pierre de rivière | É nɔ ɖɔ azɔ̌ e è ɖó na wà é kpo nǔ e è nɔ dó ɖò avɔ ɔ mɛ é kpo |
| Nǔ syɛnsyɛn | Mɛdimɛ-syɛnsyɛn, syɛnsyɛn alo syɛnsyɛn tawun | É nɔ wà nǔ dó hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é kpo agban e ɖò mɔ̌to ɔ mɛ é kpo wu |
| Abrasivité | Kpo, tɛntin aló aga | É nɔ wà nǔ dó nǔ e è nɔ sɔ́ dó bló mantel kpo concave kpo na é wu |
| Nuɖuɖu sín ɖaxó | Akpáxwé e ɖò nuvo é kpo ee ɖò súsú é kpo sín ɖaxó | É ɖó na sɔgbe xá nǔ e è nɔ yí ɖò xɔ ɔ mɛ é |
| Nǔ e è nɔ tɔ́n sín mɛ é sín ɖaxó | Nǔ e è byɔ ɖò ɖiɖe gudogudo tɔn ɔ sín ɖaxó mɛ é | É nɔ wà nǔ dó nǔwukpikpé kpo tuto nǔ gbéjé kpɔ́n tɔn kpo wu |
| Nǔwukpikpé e è byɔ é | Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e è ɖó é ɖò t/h mɛ | É nɔ xlɛ́ kpɔ́ndéwú ɔ kpo hlɔnhlɔn tɔn kpo |
| Akpáxwé Gbɔn Gbɔn | Wegɔ ɔ, atɔngɔ ɔ alo ɖagbe ɖagbe | É nɔ xlɛ́ dò alɔkpa |
| Nǔɖuɖu sín ninɔmɛ | E nɔ yi nukɔn‚ nɔ nɔ te alo e nɔ jɛ hweɖelɛnu | É nɔ wà nǔ dó agban e ɖò xɔ ɔ mɛ é kpo lee é nɔ tɔ́n gbɔn é kpo wu |
| Atín ɔ sín ɖiɖe | Kàn e ɖò te é alǒ azɔ̌xwé e nɔ sɛ̀ tɛn é | É nɔ wà nǔ dó nǔɖuɖunamɛtɔ́ ɔ, ɖiɖexlɛ́nú ɔ kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ wá é kpo sín tito wu |
| Akpáxwé Akpáxwé Ðaxó lɛ Tɔn | Manteau, concave, hydraulique kpodo akpáxwé e nɔ sú nǔ lɛ é kpo | É nɔ ɖè hwenu e è nɔ ɖó te ɖò azɔ̌wiwa hwenu é kpò . |
HP Série Concasseur vs Impact Decasseur
È nɔ zán cone crushers kpo impact crushers kpo ɖò nǔ e è nɔ bló kplékplé lɛ é mɛ, amɔ̌, nǔgbododó yetɔn lɛ kpo nǔ e jɛxa lɛ é kpo gbɔn vo.
| Nùɖé | HP Série Hydraulique Kɔnu Gbɔn | Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é |
|---|---|---|
| Nǔgbododó E Nɔ Gbà Mɛ É | Kɔmplɛsiɔn kpodo xúxú laminé kpo | Ɖo - wezunkanmɛ ɖaxo mɛ ɔ, e nɔ gba |
| Nǔ e jɛxa lɛ é | Hwàn syɛnsyɛn -hwàn syɛnsyɛn | Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é syɛn ɖò tɛntin - bo ɖò dò - |
| Akpáxwé Ðaxó | Wegɔ ɔ, atɔngɔ ɔ, xúxú ɖagbe | Wegɔ ɔ xúxú kpodó ɖiɖe kpó |
| Akwɛ e è nɔ dó é | Hwɛhwɛ ɔ, é nɔ nyɔ́ nú awinnya syɛnsyɛn e nɔ xò nǔ é . | Blow bar wear sixu sukpɔ kpodo nu abrasive kpo |
| Nǔ ɔ sín ɖiɖe | É nyɔ́ ɖɛkpɛ bo ɖó dò ɖagbe kpodo ɖiɖe ɖagbe kpo | Nǔ e jɛxa lɛ é sín hlɔnhlɔn syɛnsyɛn |
| Nǔ e è nɔ zán lɛ é | Granite, basalte, ore, pierre de rivière | Calcaire, beton zunkɔ́, asphalte, dolomite |
| Nǔ e jí è sɔ́ ayi ɖó é | Do alɔkpa, fí e é nɔ tɔ́n sín é sín ɖaxó, gbɛ kpo nǔ e mɛ é sixu nɔ é kpo | Nǔ e è nɔ dó fúnfún na é, wezun e jí é nɔ kán dó é kpo fí e é nɔ xò nǔ dó é kpo |
Nú nǔ syɛnsyɛn e nɔ xò nǔ kpɔ́n lɛ é ɖi granite, basalte kpo kɔ́ kpo ɔ, hwɛhwɛ ɔ, kɔ́n xúxú ɖé wɛ nɔ nyɔ́ hugǎn. Nú è na ɖɔ xó dó kɔ́zùn, kɔ́zùn ɖiɖó ɖ’ayǐ jí kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ xúxú lɛ é kpo jí ɔ, è sixu sɔ́ nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖé dó tɛn tɔn mɛ.
FAQ

01.Etɛ wɛ nyi hydraulique cone crusher ?
02.Nε hydraulique cone crusseur nɔ w'azɔ gbɔn ?
03.Etɛ ka nyi vogbingbɔn e ɖo hydraulique kpodo ressort kpo tɛntin e?
04.Etɛ wɛ nyi CSS ɖo cone crusher mɛ?
05.Nǔ tɛ lɛ HP Series Cone Crushers ka sixu zán?
06.Nε un ka sixu ze mεɖe ɖagbe ɔ gbɔn ?
Tags zozo: hydraulique concasseur de cone, Chine hydraulique concasseur de cone concasseur fabricants, fournisseurs, usine
Nukɔn tɔn
Nǔ ɖebǔ ǎA Sixu Bló
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó











